袋式板框中效過濾器尺寸 | |||||||
型號 | 外形尺寸mm | 袋數(shù) | 過濾面積m2 | 各規(guī)格效率縣的初阻力@風(fēng)量(Pa@m3/h) | |||
寬*高*深 | F5 | F6 | F7 | F8 | |||
BGBM-24*24*24 | 592*592*600 | 8 | 6.4 | 68@5000 | 98@5000 | 115@5000 | 168@5000 |
BGBM-24*24*22 | 592*592*550 | 8 | 5.9 | 74@5000 | 107@5000 | 125@5000 | 183@5000 |
BGBM-24*24*18 | 592*592*450 | 8 | 4.8 | 91@5000 | 131@5000 | 153@5000 | 224@5000 |
BGBM-24*24*15 | 592*592*375 | 8 | 4 | 109@5000 | 157@5000 | 184@5000 | 269@5000 |
BGBM-24*24*12 | 592*592*300 | 8 | 3.2 | 139@5000 | 196@5000 | 230@5000 | 336@5000 |
BGBM-24*24*24 | 592*592*600 | 6 | 5 | 87@5000 | 126@5000 | 148@5000 | 216@5000 |
BGBM-24*24*22 | 592*592*550 | 6 | 4.6 | 95@5000 | 137@5000 | 161@5000 | 236@5000 |
BGBM-24*24*18 | 592*592*450 | 6 | 3.7 | 117@5000 | 168@5000 | 197@5000 | 288@5000 |
袋式板框中效過濾器產(chǎn)品詳情 | |||||||
產(chǎn)品詳細(xì)信息 | 1.類型 | 平板式 | |||||
2特性 | 1.過濾效率高 | ||||||
2.塵容量大 | |||||||
3.外框可選 | |||||||
3.材料 | 玻璃纖維無紡布 | ||||||
4.型號 | 根據(jù)客戶需要 | ||||||
5.顏色 | 可選 | ||||||
6.邊框 | 不銹鋼或者鍍鋅 | ||||||
7.用途 | 用于烘道或者是燃燒室用 | ||||||
8.效率 | 40%-60% | ||||||
9.包裝 | 紙箱 | ||||||
采購信息 | 10.最低起訂量 | 1只 | |||||
11.樣品寄出時(shí)間 | 2-3個(gè)工作日 | ||||||
12.交貨時(shí)間 | 根據(jù)數(shù)量而定 | ||||||
13.付款方式 | 現(xiàn)金,支票,電匯 | ||||||
14.單價(jià) | 1.00元 | ||||||
15.品牌 | 聯(lián)航 | ||||||
16.質(zhì)量認(rèn)證 | ISO9001 | ||||||
當(dāng)前位置:真空泵濾芯 > 產(chǎn)品型號> 袋式過濾器
通風(fēng)空調(diào)及過濾空調(diào)過濾網(wǎng)袋式中效過濾器
文章來源: 固安縣聯(lián)航過濾設(shè)備有限公司發(fā)布時(shí)間:2018/11/19 9:08:01
產(chǎn)品詳情
下一篇:中效G4過濾器
相關(guān)文章
- 上海普旭真空泵濾芯生產(chǎn)廠家2019-04-10
- 05320140157普旭真空泵濾芯價(jià)格2019-04-10
- 愛德華真空泵濾芯生產(chǎn)廠家2019-04-09
- 天津除塵濾芯拋丸機(jī)濾芯廠家哪家好2019-04-05
- 新疆除塵設(shè)備濾芯廠家2019-04-05
- 內(nèi)蒙古除塵濾筒生產(chǎn)廠家哪家好2019-04-04