高效空氣過濾器尺寸與規(guī)格
外形尺寸mm | 過濾面積m2 | 額定風(fēng)量m3/h | 各效率規(guī)格的初阻力pa | ||||
寬*高*深 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 高風(fēng)量 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 高風(fēng)量 | F8 | H10 | H13 |
BGTH230 | 230*230*110 | 0.8 | 1.4 | 110 | 200 | <=85 | <=175 |
BGTH320 | 320*320*220 | 4.1 | 5.3 | 350 | 450 | ||
BGTH484/10 | 484*484*220 | 9.6 | 12.5 | 1000 | 1300 | ||
BGTH484/15 | 4726*484*220 | 14.6 | 18.9 | 1500 | 2000 | ||
BGTH484/20 | 968*484*220 | 19.5 | 25.3 | 2000 | 2600 | ||
BGTH630/05 | 315*630*220 | 8.1 | 10.5 | 750 | 1000 | ||
BGTH630/10 | 630*630*220 | 16.5 | 21.4 | 1500 | 2000 | ||
BGTH630/15 | 945*630*220 | 24.9 | 32.4 | 2200 | 2900 | ||
BGTH630/20 | 1260*630*220 | 33.4 | 43.3 | 3000 | 4000 | ||
BGTH610/03 | 305*305*150 | 2.4 | 3.1 | 250 | 320 | ||
BGTH610/05 | 305*610*150 | 5 | 6.4 | 500 | 650 | ||
BGTH610/10 | 610*610*150 | 10.2 | 13.2 | 1000 | 1300 | ||
BGTH610/15 | 915*610*150 | 15.4 | 19.9 | 1500 | 2000 | ||
BGTH610/20 | 1220*610*150 | 20.6 | 26.6 | 2000 | 2600 | ||
BGTH610/05X | 305*610*292 | 10.1 | 13.4 | 1000 | 1300 | ||
BGTH610/10X | 610*610*292 | 20.9 | 27.3 | 2000 | 2700 | ||
高效空氣過濾器外框材質(zhì):鋁型材 鋁板折框 鍍鋅框 不銹鋼框
分 隔 物:熱熔膠
防 護(hù) 網(wǎng):噴涂菱形網(wǎng)
濾料材質(zhì):超細(xì)玻纖濾紙
密 封 膠:PU聚氨酯雙組份AB膠
密 封 條:PU聚氨酯發(fā)泡膠 EVA
過濾效率: H13﹙99.99﹪﹫ 0.3um ) H 14﹙99.999﹪﹫ 0.3um )
使用溫度:80℃
使用濕度:100%
注:我司可接受非標(biāo)定制及提供行業(yè)空氣凈化解決方案,歡迎來電咨詢!